| 冬季営業時間案内 |
| 2008年1月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 1/1 | 火 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 1/1 |
| 2 | 水 | 2 | ||||||||
| 3 | 木 | 3 | ||||||||
| 4 | 金 | 4 | ||||||||
| 5 | 土 | 5 | ||||||||
| 6 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 6 |
| 7 | 月 | 9:00-18:00 | 10:00-17:00 | 10:45-14:00 | 10:45-15:00 | 10:45-14:30 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 7 |
| 8 | 火 | 11:30-13:30 | 8 | |||||||
| 9 | 水 | 9 | ||||||||
| 10 | 木 | 9:00-16:00 | 10:45-13:30 | 10 | ||||||
| 11 | 金 | 9:00-18:00 | 10:45-14:00 | 11 | ||||||
| 12 | 土 | 10:00-13:30 | 10:00-13:30 | 10:45-13:30 | 10:45-14:00 | 閉店 | 閉店 | 12 | ||
| 13 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 13 |
| 14 | 月 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 14 |
| 15 | 火 | 9:00-16:00 | 10:30-14:00 | 10:45-13:30 | 10:45-14:00 閉店予定を 営業に変更します |
10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 15 | ||
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 16 | 水 | 9:00-16:00 | 10:30-14:00 | 10:45-13:30 | 10:45-14:00 閉店予定を 営業に変更します |
閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 16 |
| 17 | 木 | 17 | ||||||||
| 18 | 金 | 10:30-14:00 | 18 | |||||||
| 19 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 19 | ||||
| 20 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 20 |
| 21 | 月 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:45-14:00 | 10:45-15:00 | 10:45-14:30 | 11:30-13:30 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 21 |
| 22 | 火 | 22 | ||||||||
| 23 | 水 | 23 | ||||||||
| 24 | 木 | 9:00-16:00 | 24 | |||||||
| 25 | 金 | 9:00-17:00 | 25 | |||||||
| 26 | 土 | 10:00-13:30 | 10:00-13:30 | 閉店 | 10:45-14:00 | 閉店 | 閉店 | 10:00-14:00 | 26 | |
| 27 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 27 |
| 28 | 月 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:45-14:00 | 10:45-15:00 | 10:45-14:30 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 28 |
| 29 | 火 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:45-13:30 | 閉店 | 閉店 | 29 | |||
| 30 | 水 | 9:00-14:00 | 10:30-14:00 | 10:45-13:30 | 10:00-14:00 | 30 | ||||
| 31 | 木 | 10:30-14:00 | 31 | |||||||
| 2008年2月 | ||||||||||
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 2/1 | 金 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 2/1 |
| 2 | 土 | 9:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 2 | |||||
| 3 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 3 |
| 4 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 4 |
| 5 | 火 | 5 | ||||||||
| 6 | 水 | 9:00-14:00 | 閉店 | 閉店 | 11:00-13:30 | 閉店 | 10:30-14:00 | 6 | ||
| 7 | 木 | 7 | ||||||||
| 8 | 金 | 8 | ||||||||
| 9 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 11:00-13:30 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 9 | |||
| 10 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10 |
| 11 | 月 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 11 |
| 12 | 火 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 12 | |||
| 13 | 水 | 研修会のため 閉店 |
研修会のため 閉店 |
研修会のため 閉店 |
13 | |||||
| 14 | 木 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 14 | |||||
| 15 | 金 | 15 | ||||||||
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 16 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 16 |
| 17 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 17 |
| 18 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 18 |
| 19 | 火 | 19 | ||||||||
| 20 | 水 | 10:30-14:00 | 20 | |||||||
| 21 | 木 | 21 | ||||||||
| 22 | 金 | 22 | ||||||||
| 23 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 閉店 | 23 | |||||
| 24 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 24 |
| 25 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 25 |
| 26 | 火 | 26 | ||||||||
| 27 | 水 | 27 | ||||||||
| 28 | 木 | 10:30-17:00 | 10:00-17:00 | 28 | ||||||
| 29 | 金 | 棚卸のため閉店 | 棚卸のため閉店 | 10:30-14:00 | 29 | |||||
| 2008年3月 | ||||||||||
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 3/1 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 閉店 | 3/1 |
| 2 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 2 |
| 3 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 閉店 | 3 |
| 4 | 火 | 10:30-14:00 | 4 | |||||||
| 5 | 水 | 5 | ||||||||
| 6 | 木 | 6 | ||||||||
| 7 | 金 | 7 | ||||||||
| 8 | 土 | 9:00-13:30 | 10:30-13:30 | 閉店 | 8 | |||||
| 9 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 9 |
| 10 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 10 |
| 11 | 火 | 11 | ||||||||
| 12 | 水 | 12 | ||||||||
| 13 | 木 | 13 | ||||||||
| 14 | 金 | 14 | ||||||||
| 15 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 閉店 | 15 | |||||
| ソエル | Be-COM | カフェテリア | テイクアウト | モグモグ | フォーシーズン | 愛大理容 | 車道店 | |||
| 16 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 16 |
| 17 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 17 |
| 18 | 火 | 18 | ||||||||
| 19 | 水 | 19 | ||||||||
| 20 | 木 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 20 | |||
| 21 | 金 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 21 | |||
| 22 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 閉店 | 22 | |||||
| 23 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 23 |
| 24 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 24 |
| 25 | 火 | 25 | ||||||||
| 26 | 水 | 26 | ||||||||
| 27 | 木 | 27 | ||||||||
| 28 | 金 | 10:00-16:00 | 28 | |||||||
| 29 | 土 | 10:30-13:30 | 10:30-13:30 | 閉店 | 29 | |||||
| 30 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 30 |
| 31 | 月 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 11:00-13:30 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00-17:00 | 10:30-14:00 | 31 |